identificarme


Click aquí para registrarte
¿Olvidaste tu clave?

Bariloche, viernes 22, noviembre 2024
   │  » Ver pronóstico

Deportes Extremos

Esquel fue sede de espectacular competencia de Esquí infantil

Esquel fue sede de espectacular competencia de Esquí infantil





Los Infantiles I y II de los clubes de esquí de la región se concentraron en el último fin de semana en la ciudad de Esquel. Allí en el centro de deportes invernales de La Hoya compitieron sábado y domingo, en Slalom y en Slalom Gigante. Participaron alrededor de 125 chicos y chicas, entre 7 a 10 años, muchos de ellos se albergaron en casas de familias esquelitas.

El Club Andino Esquel (CAE) fue el organizador. Estuvieron presentes representaciones del Club Andino Bariloche (CAB), Ski Club Bariloche (SCB), Asociación Deportiva y Cultural Lacar (ADCL) y el CASMA (ambos de San Martín de los Andes), de El Bolsón el Club Andino Piltriquitron (CAP) y Slalom Club (SL).

Infantiles II - Slalom mujeres
Posición Año Nombre y apellido Club Tiempo
1 1996 Ailin Arias ADCL 00:25.40
2 1996 Sofía López Dávalos CAB 00:27.12
3 1996 Lucía Arias ADCL 00:27.20
4 1996 Francisca Marolt SCB 00:28.48
5 1996 Delfina María Alder ADCL 00:28.49
6 1996 Manuela Roncallo SCB 00:28.52
7 1996 Catalina Pérez SCB 00:28.63
8 1996 Mailen Onetto CASMA 00:28.80
9 1996 Sofía Romanelli CAB 00:29.53
10 1997 Agostina Vietti ADCL 00:30.50
Infantiles II - Slalom Varones
Posición Año Nombre y apellido Club Tiempo
1 1997 Tobías Zumin ADCL 00:25.36
2 1996 Mateo Tiemersma CASMA 00:25.94
3 1996 Ramiro Fregonese CAB 00:26.06
4 1996 Juan Ignacio Belvis CAB 00:26.09
5 1997 Manuel Torres Schulten ADCL 00:26.80
6 1996 Ramiro Veruza CAB 00:27.30
7 1996 Juan Szoke CAB 00:27.65
8 1996 Ramiro Larrea SCB 00:27.68
9 1996 Manuel Farre SCB 00:27.79
10 1997 Juan Cruz Acuna CAE 00:28.11
Infantiles II - Slalom Gigante Mujeres
Posición Año Nombre y apellido Club Tiempo
1 1996 Ailin Arias ADCL 00:34.67
2 1996 Manuela Roncallo SCB 00:35.11
3 1996 Lucía Arias ADCL 00:35.81
4 1996 Francisca Marolt SCB 00:36.03
5 1996 Sofía López Dávalos CAB 00:37.43
6 1996 Mailen Onetto CASMA 00:37.52
7 1996 María Delfina Alder ADCL 00:37.53
8 1996 Sofía Romanelli CAB 00:38.93
9 1996 Micaela Righetti ADCL 00:39.73
10 1996 Pilar Vallecillo SCB 00:41.21
Infantiles II - Slalom Gigante Varones
Posición Año Nombre y Apellido Club Tiempo
1 1996 Ramiro Fregonese CAB 00:34.27
2 1996 Manuel Farre SCB 00:35.46
3 1997 Iván Palma CAE 00:35.74
4 1997 Tobías Zumin ADCL 00:35.77
5 1997 Juan Cruz Acuna CAE 00:35.92
6 1996 Juan Trotta CAP 00:36.05
7 1996 Juan Ignacio Belvis CAB 00:36.07
8 1996 Manuel Gaite CASMA 00:36.11
9 1996 Mateo Tiemersma CASMA 00:36.17
10 1997 Manuel Torres Schulten ADCL 00:36.39
Infantiles I - Slalom Mujeres
Posición Año Nombre y apellido Club Tiempo
1 1999 Milagros Arias ADCL 00:30.29
2 1998 Josefina Guerena CAE 00:31.48
3 1999 Abril Valle ADCL 00:34.23
4 1999 Victoria Belvis CAB 00:34.36
5 1998 Pilar Rodríguez Gaspes CAB 00:34.62
6 1999 Nazarena Massacese CAE 00:34.79
7 1998 Lucía Gardella CAB 00:35.25
8 1999 Camila Lebermann SCB 00:36.11
9 1999 María José Serpa CAB 00:36.60
10 1999 Camila De Torres Curth CAB 00:38.11
Infantiles I - Slalom Varones
Posición Año Nombre y apellido Club Tiempo
1 1998 Tomás Bacigalupo ADCL 00:29.12
2 1998 Juan Flores Peralta ADCL 00:30.44
3 1998 Javier Giménez SCB 00:30.51
4 1999 Juan Pablo Vallecillos SCB 00:30.94
5 1998 Joaquín Pastrana CAB 00:31.08
6 1999 Jaime López Garrido CAB 00:31.24
7 1998 Bautista Barbeito CAB 00:31.40
8 1998 Juan Ignacio Roncallo SCB 00:31.44
9 1998 Pablo Kitzberger CAB 00:31.88
10 1998 Tomás Stordiau ADCL 00:34.05
Infantiles I - Slalom Gigantes Mujeres
Posición Año Nombre y apellido Club Tiempo
1 1998 Josefina Guerena CAE 00:38.47
2 1999 Abril Valle ADCL 00:43.44
3 1999 María José Serpa CAB 00:44.02
4 1998 Lucía Gardella CAB 00:44.92
5 1999 Milagros Arias ADCL 00:45.40
6 1999 Martina Criado CAB 00:46.05
7 1998 Pilar Rodríguez Gaspes CAB 00:48.05
8 1999 Victoria Belvis CAB 00:49.11
9 1998 Sol Costa SL 00:49.29
10 1999 Camila de Torres Curth CAB 00:50.61
Infantiles I - Slalom Gigante Varones
Posición Año Nombre y apellido Club Tiempo
1 1998 Tomás Bacigalupo ADCL 00:39.65
2 1999 Juan Pablo Vallecillos SCB 00:41.08
3 1998 Javier Giménez SCB 00:41.09
4 1998 Juan Flores Peralta ADCL 00:41.99
5 1998 Juan Ignacio Roncallo SCB 00:42.16
6 1998 Joaquín Pastrana CAB 00:44.31
7 1998 Pablo Kitzberger CAB 00:44.43
8 1998 Franco Mustoni CAE 00:45.04
9 1998 Bautista Barbeito CAB 00:45.49
10 1998 Mariano Costa Barbe SCB 00:45.66

Deportes Extremos

Tel: 426768
Charly sigue arriba

Charly sigue arriba

El deportista barilochense que obtuvo el Olimpia 2004 representará a México en una de las competencias de deporte aventura d ...

Leer más

Se realizará en Bariloche el Primer Vertical Race de Esquí de Montaña

Se realizará en Bariloche el Primer Vertical Race de Esquí de Montaña

El Club Andino Bariloche (CAB), en el marco de los festejos del 75º aniversario, organiza el Primer Vertical Race de Esquí ...

Leer más

Carrera de los Dos Cerros

Carrera de los Dos Cerros

Luego de un año de interrupción, regresa la competencia más linda del mountain bike local. Bariloche no pude desperdi ...

Leer más

  4 REFUGIOS UN DESAFÍO QUE COMIENZA:

4 REFUGIOS UN DESAFÍO QUE COMIENZA:

Culminó con éxito la carrera 4 refugios. Tan solo 12 horas le llevo a Fernando Aparo recorrer un duro circuito para ...

Leer más

DOS BARILOCHENSES EN EL MUNDIAL DE ESQUÍ TRAVESÍA

DOS BARILOCHENSES EN EL MUNDIAL DE ESQUÍ TRAVESÍA

El pasado jueves, Leonardo Cuny Proverbio y el Carlos Javier Galosi partieron rumbo a Benasque, España para realizar el cur ...

Leer más

El escape fue para Marquez

El escape fue para Marquez

EL ESCAPE DE LOS VALIENTES Realmente una jornada muy fría para esta décima edición del Escape de la is ...

Leer más

Tiene fecha el infantil patagónico de esquí

Tiene fecha el infantil patagónico de esquí

Entre el 4 y el 9 de septiembre próximos se desarrollará en el Cerro Catedral la trigésimo cuarta edi ...

Leer más

Cristian Ranquehue fue el ganador

Cristian Ranquehue fue el ganador

El barilochense obtuvo una importante ventaja sobre su escolta, el chileno Matías Riveras Ríos. Tercero fue Adrián ...

Leer más

Segundo puesto para el Equipo Garmont en la final de Salomon

Segundo puesto para el Equipo Garmont en la final de Salomon

El equipo Garmont de Bariloche se adjudicó el segundo puesto en la final sudamericana de Salomon que se disputó en embalse R ...

Leer más

Barilochenses ganaron en Pucón

Barilochenses ganaron en Pucón

El equipo Postal Deportiva, integrado por Nicolás Alfageme, Fernando Aparo y la bolsonera Lorena Fern&aacu ...

Leer más

K42 VILLA LA ANGOSTURA ADVENTURE  MARATHON 3º Edición

K42 VILLA LA ANGOSTURA ADVENTURE MARATHON 3º Edición

K42 VILLA LA ANGOSTURA ADVENTURE MARATHON 3º Edición PATAGONIA ARGENTINA ¿Pensaste que ya habías corrido todo ...

Leer más