identificarme


Click aquí para registrarte
¿Olvidaste tu clave?

Bariloche, viernes 22, noviembre 2024
   │  » Ver pronóstico

Deportes Extremos

El neuquino Mario de Elías se quedó con el Triatlon Olímpico de Arelauquen

El neuquino Mario de Elías se quedó con el Triatlon Olímpico de Arelauquen





Esta vez el escenario fue el imponente paisaje de la zona del lago Gutiérrez donde se ideó un magnífico y difícil circuito. El ganador empleó un tiempo de 2h05\'33\".

En un magnífico día se corrió ayer el Triatlon Olímpico de Arelauquen, segunda prueba combinada de la temporada 2007, convocando a 40 atletas locales y de otros puntos de la región y que consistió en 1.500 metros de natación en aguas del lago Gutiérrez, 40 kilómetros de ciclismo y 10 de pedestrismo sobre un circuito creado sobre el camino de asfalto entre Virgen de las Nieves y proximidades del acceso al mencionado complejo turístico.

La competencia dio comienzo minutos pasados de las 09.00 hs, con la disciplina de natación en la cual los competidores se hicieron al agua para realizar dos giros sobre un perímetro de 750 metros, para luego continuar con ciclismo desde al parque cerrado emplazado en el acceso a restaurante Cassis. En esta prueba se realizaron 5 vueltas para completar la distancia exigida y finalizar con pedestrismo en el mismo circuito.

Desde el comienzo, se pudo apreciar la gran disputa que tuvieron dos corredores que vinieron especialmente invitados a esta competencia que indicarían el camino al resto. El primero en salir del agua fue el allense Sebastián Asquinazi pero a sólo unos metros del neuquino Mario de Elías y posteriormente llegó el resto que evidenciaba una competencia a nivel local teniendo en cuenta la diferencia entre los punteros.

En el primer giro de ciclismo quién punteaba era Asquinazi pero de Elías no le permitía que pusiera en práctica su estrategia de carrera a tal punto que logró pasarlo y además al ingreso del parque cerrado ya le había sacado un apreciable tiempo que le posibilitó regular a su manera el pedestrismo y quedarse con la competencia, relegando a Asquinazi a la segunda posición y al marplatense César Calcagno también de gran nivel.

En la categoría damas, ya es conocida la superioridad que marca Natalia Yero, ganadora en la categoría. Pero además con resto para mezclarse entre los varones para tratar de colocarse en la mejor posición de la clasificación general y fue así que quedó en el 21 lugar. No menos destacado fue lo logrado por las otras tres participantes, Carla Agostini (20-24), Julia López (35-39) y Gloria Tognetti (55-59) que en gran esfuerzo y demostrando un notable estado atlético completaron las tres disciplinas exigidas.

En la modalidad de posta, que es la otra competencia que se realiza en forma conjunta, donde los corredores se \"asocian\" con algún nadador para hacer o ciclismo o pedestrismo o ambas cosas, el equipo ganador fue el integrado por de Curti-Liberatti-Stillger.

Mucha gente presenció toda la competencia a lo largo de las casi 3 horas que duró la misma. Al comienzo todo se desarrolló sin inconvenientes, pero a medida que pasó el tiempo el tráfico vehicular se incrementó en ambos sentidos de circulación, pero afortunadamente todo terminó bien y con la llegada del último competidor se realizó la correspondiente entrega de premios.

Ahora ya se piensa en la próxima fecha que será el ya también conocido Short Triatlon del lago Gutiérrez, para el 18 de febrero.

Clasificación por categorías

Posicion categoria Nombre natacion Min/100 bici Promedio pedestrismo total
1 F 20-24 AGOSTINI Carla 0:42:42 2:51 1:24:28 28.41 0:52:58 3:00:08
1 F 30-34 YERO Natalia 0:32:35 2:10 1:13:06 32.83 0:49:03 2:34:44
1 F 35-39 LOPEZ Julia 0:38:10 2:33 1:17:58 30.78 0:50:21 2:46:29
1 F 55-59 TOGNETTI Gloria 0:40:46 2:43 1:18:08 30.72 0:54:57 2:53:51
1 M 20-24 DE ELIAS Mario 0:26:18 1:45 1:01:26 39.07 0:37:49 2:05:33
2 M 20-24 CAUCAMAN Ariel 0:31:39 2:07 1:04:37 37.14 0:38:43 2:14:59
3 M 20-24 SEMELAK Dario 0:28:55 1:56 1:08:18 35.14 0:46:38 2:23:51
4 M 20-24 TOGNETTI Gaspar 0:28:40 1:55 1:12:37 33.05 0:45:01 2:26:18
5 M 20-24 AZOCAR Daniel 0:42:55 2:52 1:08:08 35.23 0:39:23 2:30:26
1 M 25-29 AMIGO Santiago Javier 0:27:09 1:49 1:05:13 36.80 0:43:16 2:15:38
2 M 25-29 SILVERA Diego 0:30:29 2:02 1:11:00 33.80 0:37:53 2:19:22
3 M 25-29 ZACHARA Felipe 0:32:03 2:08 1:08:38 34.97 0:41:36 2:22:17
4 M 25-29 ROSSETTI Yany 0:31:13 2:05 1:08:37 34.98 0:43:28 2:23:18
5 M 25-29 BREBBIA Esteban 0:31:25 2:06 1:12:42 33.01 0:57:48 2:41:55
1 M 30-34 ASQUINAZI Sebastian 0:25:59 1:44 1:02:54 38.16 0:37:12 2:06:05
2 M 30-34 CALCAGNO Cesar 0:26:25 1:46 1:03:25 37.84 0:36:24 2:06:14
3 M 30-34 FERNANDEZ Juani 0:28:12 1:53 1:10:50 33.88 0:40:45 2:19:47
4 M 30-34 RUIZ PAZ Nicolas 0:32:44 2:11 1:08:35 34.99 0:43:30 2:24:49
5 M 30-34 LAGO Walter 0:37:42 2:31 1:18:14 30.68 0:47:06 2:43:02
6 M 30-34 ACERBI Gabriel Alejandro 0:38:13 2:33 1:18:15 30.67 0:46:48 2:43:16
1 M 35-39 PERRI Gustavo 0:28:23 1:54 1:05:39 36.56 0:39:23 2:13:25
2 M 35-39 NAPOLI Gabriel 0:31:11 2:05 1:03:55 37.55 0:42:29 2:17:35
3 M 35-39 TESTONI Mauricio 0:28:05 1:52 1:05:58 36.38 0:47:49 2:21:52
4 M 35-39 SPITZER Pablo 0:33:16 2:13 1:12:42 33.01 0:45:06 2:31:04
5 M 35-39 FEDCZUK Gabriel 0:32:45 2:11 1:09:19 34.62 0:49:35 2:31:39
6 M 35-39 GONZALEZ Jose Hector 0:36:32 2:26 1:12:41 33.02 0:48:33 2:37:46
7 M 35-39 BASCARY Felix 0:50:03 3:20 1:37:38 24.58 1:06:28 3:34:09
1 M 40-44 PEREYRA Fabian 0:28:26 1:54 1:06:55 35.87 0:45:07 2:20:28
2 M 40-44 RAMOS Pablo 0:33:28 2:14 1:08:14 35.17 0:45:10 2:26:52
1 M 45-49 BONESSA Luis Alberto 0:42:28 2:50 1:14:14 32.33 0:44:40 2:41:22
2 M 45-49 RAVIOLO Andres 0:41:56 2:48 1:23:42 28.67 0:52:17 2:57:55
1 M 55-59 AIASSA Carlos 0:34:56 2:20 1:20:24 29.85 0:50:37 2:45:57
1 Posta DE CURTI - LIBERATI - STILLGER 0:34:52 2:19 1:11:34 33.54 0:49:12 2:35:38
2 Posta ZACHARA - TRIVENTI - DALESSANDRI 0:31:26 2:06 1:29:09 26.92 0:39:19 2:39:54
3 Posta AGOSTINI - MORALES 0:41:10 2:45 1:25:26 28.09 1:16:43 3:23:19

Clasificación General

Pos Nombre categoria natacion Min/100 rank bici Promedio rank pedestrismo total
1 DE ELIAS Mario M 20-24 0:26:18 1:45 2 1:01:26 39.07 1 0:37:49 2:05:33
2 ASQUINAZI Sebastian M 30-34 0:25:59 1:44 1 1:02:54 38.16 2 0:37:12 2:06:05
3 CALCAGNO Cesar M 30-34 0:26:25 1:46 3 1:03:25 37.84 3 0:36:24 2:06:14
4 PERRI Gustavo M 35-39 0:28:23 1:54 7 1:05:39 36.56 7 0:39:23 2:13:25
5 CAUCAMAN Ariel M 20-24 0:31:39 2:07 15 1:04:37 37.14 5 0:38:43 2:14:59
6 AMIGO Santiago Javier M 25-29 0:27:09 1:49 4 1:05:13 36.80 6 0:43:16 2:15:38
7 NAPOLI Gabriel M 35-39 0:31:11 2:05 12 1:03:55 37.55 4 0:42:29 2:17:35
8 SILVERA Diego M 25-29 0:30:29 2:02 11 1:11:00 33.80 18 0:37:53 2:19:22
9 FERNANDEZ Juani M 30-34 0:28:12 1:53 6 1:10:50 33.88 17 0:40:45 2:19:47
10 PEREYRA Fabian M 40-44 0:28:26 1:54 8 1:06:55 35.87 9 0:45:07 2:20:28
11 TESTONI Mauricio M 35-39 0:28:05 1:52 5 1:05:58 36.38 8 0:47:49 2:21:52
12 ZACHARA Felipe M 25-29 0:32:03 2:08 16 1:08:38 34.97 15 0:41:36 2:22:17
13 ROSSETTI Yany M 25-29 0:31:13 2:05 13 1:08:37 34.98 14 0:43:28 2:23:18
14 SEMELAK Dario M 20-24 0:28:55 1:56 10 1:08:18 35.14 12 0:46:38 2:23:51
15 RUIZ PAZ Nicolas M 30-34 0:32:44 2:11 18 1:08:35 34.99 13 0:43:30 2:24:49
16 TOGNETTI Gaspar M 20-24 0:28:40 1:55 9 1:12:37 33.05 19 0:45:01 2:26:18
17 RAMOS Pablo M 40-44 0:33:28 2:14 21 1:08:14 35.17 11 0:45:10 2:26:52
18 AZOCAR Daniel M 20-24 0:42:55 2:52 32 1:08:08 35.23 10 0:39:23 2:30:26
19 SPITZER Pablo M 35-39 0:33:16 2:13 20 1:12:42 33.01 22 0:45:06 2:31:04
20 FEDCZUK Gabriel M 35-39 0:32:45 2:11 19 1:09:19 34.62 16 0:49:35 2:31:39
21 YERO Natalia F 30-34 0:32:35 2:10 17 1:13:06 32.83 23 0:49:03 2:34:44
22 GONZALEZ Jose Hector M 35-39 0:36:32 2:26 23 1:12:41 33.02 20 0:48:33 2:37:46
23 BONESSA Luis Alberto M 45-49 0:42:28 2:50 30 1:14:14 32.33 24 0:44:40 2:41:22
24 BREBBIA Esteban M 25-29 0:31:25 2:06 14 1:12:42 33.01 21 0:57:48 2:41:55
25 LAGO Walter M 30-34 0:37:42 2:31 24 1:18:14 30.68 27 0:47:06 2:43:02
26 ACERBI Gabriel Alejandro M 30-34 0:38:13 2:33 26 1:18:15 30.67 28 0:46:48 2:43:16
27 AIASSA Carlos M 55-59 0:34:56 2:20 22 1:20:24 29.85 29 0:50:37 2:45:57
28 LOPEZ Julia F 35-39 0:38:10 2:33 25 1:17:58 30.78 25 0:50:21 2:46:29
29 TOGNETTI Gloria F 55-59 0:40:46 2:43 27 1:18:08 30.72 26 0:54:57 2:53:51
30 RAVIOLO Andres M 45-49 0:41:56 2:48 29 1:23:42 28.67 30 0:52:17 2:57:55
31 AGOSTINI Carla F 20-24 0:42:42 2:51 31 1:24:28 28.41 31 0:52:58 3:00:08
32 BASCARY Felix M 35-39 0:50:03 3:20 33 1:37:38 24.58 33 1:06:28 3:34:09
1 DE CURTI - LIBERATI - STILLGER Posta 0:34:52 2:19 2 1:11:34 33.54 1 0:49:12 2:35:38
2 ZACHARA - TRIVENTI - DALESSANDRI Posta 0:31:26 2:06 1 1:29:09 26.92 3 0:39:19 2:39:54
3 AGOSTINI - MORALES Posta 0:41:10 2:45 3 1:25:26 28.09 2 1:16:43 3:23:19


FUENTE: El cordillerano

Deportes Extremos

Tel: 426768
Charly sigue arriba

Charly sigue arriba

El deportista barilochense que obtuvo el Olimpia 2004 representará a México en una de las competencias de deporte aventura d ...

Leer más

Se realizará en Bariloche el Primer Vertical Race de Esquí de Montaña

Se realizará en Bariloche el Primer Vertical Race de Esquí de Montaña

El Club Andino Bariloche (CAB), en el marco de los festejos del 75º aniversario, organiza el Primer Vertical Race de Esquí ...

Leer más

Carrera de los Dos Cerros

Carrera de los Dos Cerros

Luego de un año de interrupción, regresa la competencia más linda del mountain bike local. Bariloche no pude desperdi ...

Leer más

  4 REFUGIOS UN DESAFÍO QUE COMIENZA:

4 REFUGIOS UN DESAFÍO QUE COMIENZA:

Culminó con éxito la carrera 4 refugios. Tan solo 12 horas le llevo a Fernando Aparo recorrer un duro circuito para ...

Leer más

DOS BARILOCHENSES EN EL MUNDIAL DE ESQUÍ TRAVESÍA

DOS BARILOCHENSES EN EL MUNDIAL DE ESQUÍ TRAVESÍA

El pasado jueves, Leonardo Cuny Proverbio y el Carlos Javier Galosi partieron rumbo a Benasque, España para realizar el cur ...

Leer más

El escape fue para Marquez

El escape fue para Marquez

EL ESCAPE DE LOS VALIENTES Realmente una jornada muy fría para esta décima edición del Escape de la is ...

Leer más

Tiene fecha el infantil patagónico de esquí

Tiene fecha el infantil patagónico de esquí

Entre el 4 y el 9 de septiembre próximos se desarrollará en el Cerro Catedral la trigésimo cuarta edi ...

Leer más

Cristian Ranquehue fue el ganador

Cristian Ranquehue fue el ganador

El barilochense obtuvo una importante ventaja sobre su escolta, el chileno Matías Riveras Ríos. Tercero fue Adrián ...

Leer más

Segundo puesto para el Equipo Garmont en la final de Salomon

Segundo puesto para el Equipo Garmont en la final de Salomon

El equipo Garmont de Bariloche se adjudicó el segundo puesto en la final sudamericana de Salomon que se disputó en embalse R ...

Leer más

Barilochenses ganaron en Pucón

Barilochenses ganaron en Pucón

El equipo Postal Deportiva, integrado por Nicolás Alfageme, Fernando Aparo y la bolsonera Lorena Fern&aacu ...

Leer más

K42 VILLA LA ANGOSTURA ADVENTURE  MARATHON 3º Edición

K42 VILLA LA ANGOSTURA ADVENTURE MARATHON 3º Edición

K42 VILLA LA ANGOSTURA ADVENTURE MARATHON 3º Edición PATAGONIA ARGENTINA ¿Pensaste que ya habías corrido todo ...

Leer más