Deportes Extremos
El neuquino Mario de Elías se quedó con el Triatlon Olímpico de Arelauquen
El neuquino Mario de Elías se quedó con el Triatlon Olímpico de Arelauquen
Esta vez el escenario fue el imponente paisaje de la zona del lago Gutiérrez donde se ideó un magnífico y difícil circuito. El ganador empleó un tiempo de 2h05\'33\".
En un magnífico día se corrió ayer el Triatlon Olímpico de Arelauquen, segunda prueba combinada de la temporada 2007, convocando a 40 atletas locales y de otros puntos de la región y que consistió en 1.500 metros de natación en aguas del lago Gutiérrez, 40 kilómetros de ciclismo y 10 de pedestrismo sobre un circuito creado sobre el camino de asfalto entre Virgen de las Nieves y proximidades del acceso al mencionado complejo turístico.
La competencia dio comienzo minutos pasados de las 09.00 hs, con la disciplina de natación en la cual los competidores se hicieron al agua para realizar dos giros sobre un perímetro de 750 metros, para luego continuar con ciclismo desde al parque cerrado emplazado en el acceso a restaurante Cassis. En esta prueba se realizaron 5 vueltas para completar la distancia exigida y finalizar con pedestrismo en el mismo circuito.
Desde el comienzo, se pudo apreciar la gran disputa que tuvieron dos corredores que vinieron especialmente invitados a esta competencia que indicarían el camino al resto. El primero en salir del agua fue el allense Sebastián Asquinazi pero a sólo unos metros del neuquino Mario de Elías y posteriormente llegó el resto que evidenciaba una competencia a nivel local teniendo en cuenta la diferencia entre los punteros.
En el primer giro de ciclismo quién punteaba era Asquinazi pero de Elías no le permitía que pusiera en práctica su estrategia de carrera a tal punto que logró pasarlo y además al ingreso del parque cerrado ya le había sacado un apreciable tiempo que le posibilitó regular a su manera el pedestrismo y quedarse con la competencia, relegando a Asquinazi a la segunda posición y al marplatense César Calcagno también de gran nivel.
En la categoría damas, ya es conocida la superioridad que marca Natalia Yero, ganadora en la categoría. Pero además con resto para mezclarse entre los varones para tratar de colocarse en la mejor posición de la clasificación general y fue así que quedó en el 21 lugar. No menos destacado fue lo logrado por las otras tres participantes, Carla Agostini (20-24), Julia López (35-39) y Gloria Tognetti (55-59) que en gran esfuerzo y demostrando un notable estado atlético completaron las tres disciplinas exigidas.
En la modalidad de posta, que es la otra competencia que se realiza en forma conjunta, donde los corredores se \"asocian\" con algún nadador para hacer o ciclismo o pedestrismo o ambas cosas, el equipo ganador fue el integrado por de Curti-Liberatti-Stillger.
Mucha gente presenció toda la competencia a lo largo de las casi 3 horas que duró la misma. Al comienzo todo se desarrolló sin inconvenientes, pero a medida que pasó el tiempo el tráfico vehicular se incrementó en ambos sentidos de circulación, pero afortunadamente todo terminó bien y con la llegada del último competidor se realizó la correspondiente entrega de premios.
Ahora ya se piensa en la próxima fecha que será el ya también conocido Short Triatlon del lago Gutiérrez, para el 18 de febrero.
Clasificación por categorías
Posicion categoria Nombre natacion Min/100 bici Promedio pedestrismo total
1 F 20-24 AGOSTINI Carla 0:42:42 2:51 1:24:28 28.41 0:52:58 3:00:08
1 F 30-34 YERO Natalia 0:32:35 2:10 1:13:06 32.83 0:49:03 2:34:44
1 F 35-39 LOPEZ Julia 0:38:10 2:33 1:17:58 30.78 0:50:21 2:46:29
1 F 55-59 TOGNETTI Gloria 0:40:46 2:43 1:18:08 30.72 0:54:57 2:53:51
1 M 20-24 DE ELIAS Mario 0:26:18 1:45 1:01:26 39.07 0:37:49 2:05:33
2 M 20-24 CAUCAMAN Ariel 0:31:39 2:07 1:04:37 37.14 0:38:43 2:14:59
3 M 20-24 SEMELAK Dario 0:28:55 1:56 1:08:18 35.14 0:46:38 2:23:51
4 M 20-24 TOGNETTI Gaspar 0:28:40 1:55 1:12:37 33.05 0:45:01 2:26:18
5 M 20-24 AZOCAR Daniel 0:42:55 2:52 1:08:08 35.23 0:39:23 2:30:26
1 M 25-29 AMIGO Santiago Javier 0:27:09 1:49 1:05:13 36.80 0:43:16 2:15:38
2 M 25-29 SILVERA Diego 0:30:29 2:02 1:11:00 33.80 0:37:53 2:19:22
3 M 25-29 ZACHARA Felipe 0:32:03 2:08 1:08:38 34.97 0:41:36 2:22:17
4 M 25-29 ROSSETTI Yany 0:31:13 2:05 1:08:37 34.98 0:43:28 2:23:18
5 M 25-29 BREBBIA Esteban 0:31:25 2:06 1:12:42 33.01 0:57:48 2:41:55
1 M 30-34 ASQUINAZI Sebastian 0:25:59 1:44 1:02:54 38.16 0:37:12 2:06:05
2 M 30-34 CALCAGNO Cesar 0:26:25 1:46 1:03:25 37.84 0:36:24 2:06:14
3 M 30-34 FERNANDEZ Juani 0:28:12 1:53 1:10:50 33.88 0:40:45 2:19:47
4 M 30-34 RUIZ PAZ Nicolas 0:32:44 2:11 1:08:35 34.99 0:43:30 2:24:49
5 M 30-34 LAGO Walter 0:37:42 2:31 1:18:14 30.68 0:47:06 2:43:02
6 M 30-34 ACERBI Gabriel Alejandro 0:38:13 2:33 1:18:15 30.67 0:46:48 2:43:16
1 M 35-39 PERRI Gustavo 0:28:23 1:54 1:05:39 36.56 0:39:23 2:13:25
2 M 35-39 NAPOLI Gabriel 0:31:11 2:05 1:03:55 37.55 0:42:29 2:17:35
3 M 35-39 TESTONI Mauricio 0:28:05 1:52 1:05:58 36.38 0:47:49 2:21:52
4 M 35-39 SPITZER Pablo 0:33:16 2:13 1:12:42 33.01 0:45:06 2:31:04
5 M 35-39 FEDCZUK Gabriel 0:32:45 2:11 1:09:19 34.62 0:49:35 2:31:39
6 M 35-39 GONZALEZ Jose Hector 0:36:32 2:26 1:12:41 33.02 0:48:33 2:37:46
7 M 35-39 BASCARY Felix 0:50:03 3:20 1:37:38 24.58 1:06:28 3:34:09
1 M 40-44 PEREYRA Fabian 0:28:26 1:54 1:06:55 35.87 0:45:07 2:20:28
2 M 40-44 RAMOS Pablo 0:33:28 2:14 1:08:14 35.17 0:45:10 2:26:52
1 M 45-49 BONESSA Luis Alberto 0:42:28 2:50 1:14:14 32.33 0:44:40 2:41:22
2 M 45-49 RAVIOLO Andres 0:41:56 2:48 1:23:42 28.67 0:52:17 2:57:55
1 M 55-59 AIASSA Carlos 0:34:56 2:20 1:20:24 29.85 0:50:37 2:45:57
1 Posta DE CURTI - LIBERATI - STILLGER 0:34:52 2:19 1:11:34 33.54 0:49:12 2:35:38
2 Posta ZACHARA - TRIVENTI - DALESSANDRI 0:31:26 2:06 1:29:09 26.92 0:39:19 2:39:54
3 Posta AGOSTINI - MORALES 0:41:10 2:45 1:25:26 28.09 1:16:43 3:23:19
Clasificación General
Pos Nombre categoria natacion Min/100 rank bici Promedio rank pedestrismo total
1 DE ELIAS Mario M 20-24 0:26:18 1:45 2 1:01:26 39.07 1 0:37:49 2:05:33
2 ASQUINAZI Sebastian M 30-34 0:25:59 1:44 1 1:02:54 38.16 2 0:37:12 2:06:05
3 CALCAGNO Cesar M 30-34 0:26:25 1:46 3 1:03:25 37.84 3 0:36:24 2:06:14
4 PERRI Gustavo M 35-39 0:28:23 1:54 7 1:05:39 36.56 7 0:39:23 2:13:25
5 CAUCAMAN Ariel M 20-24 0:31:39 2:07 15 1:04:37 37.14 5 0:38:43 2:14:59
6 AMIGO Santiago Javier M 25-29 0:27:09 1:49 4 1:05:13 36.80 6 0:43:16 2:15:38
7 NAPOLI Gabriel M 35-39 0:31:11 2:05 12 1:03:55 37.55 4 0:42:29 2:17:35
8 SILVERA Diego M 25-29 0:30:29 2:02 11 1:11:00 33.80 18 0:37:53 2:19:22
9 FERNANDEZ Juani M 30-34 0:28:12 1:53 6 1:10:50 33.88 17 0:40:45 2:19:47
10 PEREYRA Fabian M 40-44 0:28:26 1:54 8 1:06:55 35.87 9 0:45:07 2:20:28
11 TESTONI Mauricio M 35-39 0:28:05 1:52 5 1:05:58 36.38 8 0:47:49 2:21:52
12 ZACHARA Felipe M 25-29 0:32:03 2:08 16 1:08:38 34.97 15 0:41:36 2:22:17
13 ROSSETTI Yany M 25-29 0:31:13 2:05 13 1:08:37 34.98 14 0:43:28 2:23:18
14 SEMELAK Dario M 20-24 0:28:55 1:56 10 1:08:18 35.14 12 0:46:38 2:23:51
15 RUIZ PAZ Nicolas M 30-34 0:32:44 2:11 18 1:08:35 34.99 13 0:43:30 2:24:49
16 TOGNETTI Gaspar M 20-24 0:28:40 1:55 9 1:12:37 33.05 19 0:45:01 2:26:18
17 RAMOS Pablo M 40-44 0:33:28 2:14 21 1:08:14 35.17 11 0:45:10 2:26:52
18 AZOCAR Daniel M 20-24 0:42:55 2:52 32 1:08:08 35.23 10 0:39:23 2:30:26
19 SPITZER Pablo M 35-39 0:33:16 2:13 20 1:12:42 33.01 22 0:45:06 2:31:04
20 FEDCZUK Gabriel M 35-39 0:32:45 2:11 19 1:09:19 34.62 16 0:49:35 2:31:39
21 YERO Natalia F 30-34 0:32:35 2:10 17 1:13:06 32.83 23 0:49:03 2:34:44
22 GONZALEZ Jose Hector M 35-39 0:36:32 2:26 23 1:12:41 33.02 20 0:48:33 2:37:46
23 BONESSA Luis Alberto M 45-49 0:42:28 2:50 30 1:14:14 32.33 24 0:44:40 2:41:22
24 BREBBIA Esteban M 25-29 0:31:25 2:06 14 1:12:42 33.01 21 0:57:48 2:41:55
25 LAGO Walter M 30-34 0:37:42 2:31 24 1:18:14 30.68 27 0:47:06 2:43:02
26 ACERBI Gabriel Alejandro M 30-34 0:38:13 2:33 26 1:18:15 30.67 28 0:46:48 2:43:16
27 AIASSA Carlos M 55-59 0:34:56 2:20 22 1:20:24 29.85 29 0:50:37 2:45:57
28 LOPEZ Julia F 35-39 0:38:10 2:33 25 1:17:58 30.78 25 0:50:21 2:46:29
29 TOGNETTI Gloria F 55-59 0:40:46 2:43 27 1:18:08 30.72 26 0:54:57 2:53:51
30 RAVIOLO Andres M 45-49 0:41:56 2:48 29 1:23:42 28.67 30 0:52:17 2:57:55
31 AGOSTINI Carla F 20-24 0:42:42 2:51 31 1:24:28 28.41 31 0:52:58 3:00:08
32 BASCARY Felix M 35-39 0:50:03 3:20 33 1:37:38 24.58 33 1:06:28 3:34:09
1 DE CURTI - LIBERATI - STILLGER Posta 0:34:52 2:19 2 1:11:34 33.54 1 0:49:12 2:35:38
2 ZACHARA - TRIVENTI - DALESSANDRI Posta 0:31:26 2:06 1 1:29:09 26.92 3 0:39:19 2:39:54
3 AGOSTINI - MORALES Posta 0:41:10 2:45 3 1:25:26 28.09 2 1:16:43 3:23:19
FUENTE: El cordillerano
Deportes Extremos
Tel: 426768Noticias de Morenito
Este verano esta empezando con todo, encadenamientos por todos los sectores y mucha motivación en el aire. Morenito esta buen&iacut ...
Leer más
Concluyó el Campeonato Argentino de Escalada Deportiva en Bariloche
Se realizó en la palestra de la Escuela Militar de Montaña la tercera
fecha, segunda de dificultad, del Campeonato Ar ...
Leer más
Escalada Deportiva: 3º Fecha de Dificultad - Club Andino Bariloche - 26 y 27 de noviembre de 2011
La Federación Argentina de Ski y Andinismo (FASA) y el Club Andino Bariloche(CAB) se complacen en informarles sobre la real ...
Leer más
Escalada, 4ª Fecha de Dificultad - Club Andino Bariloche - 26 y 27 de noviembre de 2011
La Federación Argentina de Ski y Andinismo (FASA) y el Club Andino Bariloche(CAB) se complacen en informarles sobre la realizaci&oa ...
Leer más
La Comarca crece
Dia de escaladas en nuevos sectores de la "Comarca del paralelo 42". Buenisima opcion para cuando se quiere variar un poco de es ...
Leer más
Concurso Montañas de Aventura
Concurso de fotografía, MONTAÑAS DE AVENTURA
Asi veo yo la montaña, la aventura, la escalada, ...
Leer más
La escalada será olimpica?
El Comité Olímpico Internacional acaba de anunciar los deportes de preseleccionados para el año 2020. La lista que di ...
Leer más
LLega el Banff mountain festival world tour 2011
En septiembre llega a nuestro país el BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL WORLD TOUR, el Mejor Festival de Cine Aventura del Mundo, con ...
Leer más
Se abrió la inscripción del SNOW KITE JAM CAVIAHUE 2011
Se abrió la inscripción al evento más importante de SNOWKITE de Sud América, el “SNOW KITE JAM CAVIAH ...
Leer más
Segunda versión del Ice Fest Patagónico en Reserva Nacional Cerro Castillo, Aysen, Chile
Con clínicas de snowboard, de ski randone y de montaña, además de la competencia de escalada en hielo que se reali ...
Leer más
Convocatoria para la 3ª Noche del Festival Nacional de Cine de Aventura y Naturaleza
Hasta el 12 de agosto de 2011, los realizadores y productores argentinos podrán presentar su material para la 3ª Noche, del Fe ...
Leer más
Recuerdos de Ascensos al Cerro Tronador (3.554 mts)
por Prof. Mario Califano -
Fotos: Colección Mario Califano
Restauración Fotográfica: Centr ...
Leer más
Grande encadenamientos argentinos
Cintia Percivati (conocida como La Hormiga) se anota el primer 8b femenino argentino.
Diego Marsella encadena otro 8c+ y est&aa ...
Leer más
Campeonato Argentino de Escalada modalidad boulder
Por segundo año consecutivo se presentó la fecha Centro Andino Buenos Aires del Campeonato Argentino de Escalada modalidad b ...
Leer más
Aconcagua 2010-2011 con un nuevo record de ascenso y menos visitas...
Con un nuevo record de ascenso y menos visitas por que las condiciones meteorologicas no acompamaron, te mostramos las estadisticas que ...
Leer más
Se viene la nueva guia de escalada BARILOCHE VERTICAL!!!
Despues de mucho trabajo de recopilacion y diseño, por decidir hacer la guia totalmente renovada, con fotos nuevas y demas, ya esta ...
Leer más
Indignación por restricciones para escalar cerro López
Escaladores locales se mostraron sorprendidos por un intento de limitar la escalada en la pared norte del cerro López, un lugar don ...
Leer más
Guías de Montaña en Altitud en el Noroeste Argentino Titulaciones de la AAGM para el NOA
por Christian Vitry, Montañista y Antropólogo -
Octubre de 2011 será una fecha histórica para e ...
Leer más
ESCALAR EN CUBA por Sebastian Carapezza
LA SOLIDARIDAD ENTRE LOS ESCALADORES MUCHAS VECES NO ES NOTICIA Y PASA DESAPERCIBIDA ENTRE EL DEPORTE Y LA AVENTURA.
Leer más
Pedido de Solidaridad para el andinista Ignacio Lucero, quién sufrió un infarto en el Himalaya
Ignacio Lucero, tras haber sufrido un infarto en el Himalaya, se encuentra estable e internado en un hospital en Nepal.
La ...
Leer más
Escalada con ceniza
Bueno, muchos se preguntaran como esta la cuestion volcanica con respecto a la escalada, especialmente si planean venir a pasar un ...
Leer más
Encuesta Nacional de Escaladores
-La población escaladora argentina está compuesta una mujer por cada 4 hombres.
-El 67% de la población so ...
Leer más
Circuito Mundial Junior de Snowboard
Dos barilochenses se desempeñaron con éxito en una de las fechas del Circuito Mundial Junior de Snowboard (WSF). El frees ...
Leer más
Portillo Ice Fest celebra su sexto año de vida
Definitivamente un clásico de cada temporada invernal. El fin de semana del 13 y 14 de agosto de 2011, las instalaciones del Portil ...
Leer más
Bulder Cup Neuquen 2011
Domingo 7 de agosto
en el Complejo Deportivo Club Alta Barda
El Ceibo y Ruta 7 - Neuquen - Patagonia
Leer más
Encuentro abierto amistoso de Boulder pro viaje de Tomás Vilá al Campeonato Mundial Juvenil 2011
Después de la experiencia en el Panamericano Juvenil Ecuador 2010, Tomás Vilá se propuso viajar al Mundial Juvenil qu ...
Leer más
El montañismo actual visto por un sherpa
En casi todas las fotos están, pero no se les menciona. En la gran mayoría de los ascensos, están, pero ni se les ...
Leer más
La bandera Argentina volvió a flamear en Everest
Con sólo doce meses de diferencia, la bandera argentina volvió a flamear bien alto en la cima del Everest. Después de ...
Leer más
Recomendado otoñal por Bariloche Vertical
Muy bueno el cerro Pirque para el otoño, escaladas al sol, lindo paisaje y tranquilidad total. Parece que no fue mucha gente ultima ...
Leer más
Copa Bloque 5 / 4º edición
Por cuarto año consecutivo se presenta una de las competencias deportivas mas importantes del país en lo que se refiere a ...
Leer más